Учебный план
| № п/п | Наименование дисциплин | Общая трудоемкость, ч. | Формы аттестации | 
| 1 | Дисциплина Д-1. Организационно-правовые основы осуществления государственного контроля (надзора) | 8 | Текущий контроль | 
| 2 | Дисциплина Д-2. Организация, проведение и документальное оформление результатов государственного контроля (надзора) | 8 | Текущий контроль | 
| 3 | Дисциплина Д-3. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) | 8 | Текущий контроль | 
| 4 | Дисциплина Д-4. Контроль за соблюдение требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений | 44 | Текущий контроль | 
| 
 | Итого по дисциплинам | 68 | - | 
| ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ | |||
| 7 | Итоговая аттестация | 4 | компьютерное тестирование (экзамен) | 
| 
 | Всего | 72 | - | 
