Учебный план
| № п/п | Наименование дисциплин | Общая трудоемкость, час. | В том числе: | Формы аттестации | |
| самостоятельная работа, час. | консультации в режиме off-line, час. | ||||
| 1 | Дисциплина Д-1. Требования безопасности при эксплуатации и обслуживании электроустановок потребителей | 8 | 8 | - | текущий контроль | 
| 2 | Дисциплина Д-1. Требования безопасности при эксплуатации и обслуживании электроустановок потребителей | 8 | 8 | - | текущий контроль | 
| 3 | Дисциплина Д-1. Требования безопасности при эксплуатации и обслуживании электроустановок потребителей | 8 | 8 | - | текущий контроль | 
| 4 | Дисциплина Д-1. Требования безопасности при эксплуатации и обслуживании электроустановок потребителей | 8 | 4 | 4 | текущий контроль | 
| 
 | Итого по дисциплинам | 32 | 28 | 4 | - | 
| ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ | |||||
| 2 | Итоговая аттестация | 4 | 4 | - | контрольное тестирование (экзамен) | 
| 
 | Всего | 36 | 32 | 4 | - | 
