АНО ДПО УКЦ "Ликей"
Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность
Бухгалтерский учет и финансовая отчетность
                                                                                      Учебный план
 
| № п/п | Наименование дисциплин | Общая трудоемкость (84 час.) | Формы аттестации | 
| 1 | Дисциплина Д-1. Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни экономического субъекта | 16 | - | 
| 2 | Дисциплина Д-2. Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и группировка фактов хозяйственной жизни | 24 | - | 
| 3 | Дисциплина Д-3. Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности | 16 | - | 
| 4 | Дисциплина Д-4. Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности | 8 | - | 
| 5 | Дисциплина Д-5. Ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, налоговое планирование | 8 | - | 
| 6 | Дисциплина Д-6. Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками | 8 | - | 
| 7 | Итоговая аттестация | 4 | компьютерное тестирование (экзамен) | 
| 
 | Итого: | 84 | 
 | 
Цена (по-умолчанию): 6000
Задать вопрос: Да
Заказ услуги: Да
Специалисты: Осипова Александра Евгеньевна
Выдаваемый документ: Удостоверение о повышении квалификации
Форма обучения: Заочная
Вид обучения: Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Кол-во часов: 84
Код программы обучения: БУХ-ПК
Файлы: Загрузить
Название: Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность
Теги:
Описание для анонса:
Детальное описание: 
                                                                                      Учебный план
 
| № п/п | Наименование дисциплин | Общая трудоемкость (84 час.) | Формы аттестации | 
| 1 | Дисциплина Д-1. Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни экономического субъекта | 16 | - | 
| 2 | Дисциплина Д-2. Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и группировка фактов хозяйственной жизни | 24 | - | 
| 3 | Дисциплина Д-3. Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности | 16 | - | 
| 4 | Дисциплина Д-4. Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности | 8 | - | 
| 5 | Дисциплина Д-5. Ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, налоговое планирование | 8 | - | 
| 6 | Дисциплина Д-6. Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками | 8 | - | 
| 7 | Итоговая аттестация | 4 | компьютерное тестирование (экзамен) | 
| 
 | Итого: | 84 | 
 | 
Детальная картинка: